| 大学名 | 研究科名 | 専攻名 | 令和8年度募集人数 | コース等名 | 令和7年度募集人員(a) | 令和7年度入試志願者数(b) | 令和7年度入試志願倍率(b/a) | 領域・サブコース等名 | 領域・サブコース等の入学定員内訳 | 現職教員対象 | その他対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道教育大学 | 教育学研究科 | 高度教職実践専攻 | 80 | 学校組織マネジメントコース | 80 | 66 | 0.83 | 80 現:40 他:40 |
○ | ||
| 教職キャリア形成・研修デザインコース | ○ | ||||||||||
| 子ども理解・学級経営コース | ○ | ○ | |||||||||
| 教科指導・授業開発コース | ○ | ○ | |||||||||
| 特別支援教育コース | ○ | ○ | |||||||||
| 養護教育コース | ○ | ○ | |||||||||
| 弘前大学 | 教育学研究科 | 教職実践専攻 | 18 | ミドルリーダー養成コース | 18 | 23 | 1.28 | 8 | ○ | ||
| 学校教育実践コース | 10 | ○ | |||||||||
| 教科領域実践コース | ○ | ||||||||||
| 特別支援教育実践コース | ○ | ||||||||||
| 岩手大学 | 教育学研究科 | 教職実践専攻 | 16 | 学校マネジメント力開発プログラム | 16 | 14 | 0.88 | 16 現:8 他:8 |
○ | ||
| 授業力開発プログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 特別支援教育力開発プログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 宮城教育大学 | 教育学研究科 | 高度教職実践専攻 | 52 | 学校課題解決マネジメントプログラム | 52 | 68 | 1.31 | 52 現:1/3 他:2/3 |
○ | ||
| 教科探究プログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 特別支援・子ども支援プログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 秋田大学 | 教育学研究科 | 教職実践専攻 | 20 | 学校マネジメントコース | 20 | 30 | 1.50 | 学校経営研究領域 | 20 現:10 他:10 |
○ | |
| 教職高度化研究領域 | ○ | ||||||||||
| カリキュラム・授業開発コース | ○ | ○ | |||||||||
| 発達教育・特別支援教育コース | ○ | ○ | |||||||||
| 山形大学 | 教育実践研究科 | 教職実践専攻 | 20 | 学校力開発分野 | 20 | 23 | 1.15 | 20 現:10 他:10 |
○ | ||
| 学習開発分野 | ○ | ○ | |||||||||
| 教科教育高度化分野 | ○ | ○ | |||||||||
| 特別支援教育分野 | ○ | ○ | |||||||||
| 福島大学 | 教職実践研究科 | 教職高度化専攻 | 12 | ミドル・リーダー養成コース | 12 | 10 | 0.83 | 12 | ○ | ||
| 授業デザインコース | ○ | ○ | |||||||||
| 特別支援教育コース | ○ | ○ | |||||||||
| 茨城大学 | 教育学研究科 | 教育実践高度化専攻 | 43 | 学校運営コース | 43 | 50 | 1.16 | 7 | ○ | ||
| 教育方法開発コース | 4 | ○ | ○ | ||||||||
| 児童生徒支援コース | 4 | ○ | ○ | ||||||||
| 教科領域コース | 22 | ○ | ○ | ||||||||
| 特別支援科学コース | 3 | ○ | ○ | ||||||||
| 養護科学コース | 3 | ○ | ○ | ||||||||
| 宇都宮大学 | 教育学研究科 | 教育実践高度化専攻 | 18 | 18 | 19 | 1.06 | 18 | 〇 | 〇 | ||
| 群馬大学 | 教育学研究科 | 教育実践高度化専攻 | 20 | 教職リーダーコース | 17 | 25 | 1.47 | 17 | ○ | ||
| 授業実践開発コース | ○ | ○ | |||||||||
| 特別支援教育実践開発コース | 3 | 3 | 1.00 | 3 | ○ | ○ | |||||
| 埼玉大学 | 教育学研究科 | 教職実践専攻 | 52 | 総合教育高度化プログラム | 52 | 65 | 1.25 | 学校構想サブプログラム | 52 | ○ | ○ |
| 特別支援教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 学校保健サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 子ども共育サブプログラム(教育学) | ○ | ○ | |||||||||
| 子ども共育サブプログラム(幼児教育) | ○ | ○ | |||||||||
| 教科教育高度化プログラム | 言語文化系教育サブプログラム(国語) | ○ | ○ | ||||||||
| 言語文化系教育サブプログラム(英語) | ○ | ○ | |||||||||
| 社会系教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 自然科学系教育サブプログラム(算数・数学) | ○ | ○ | |||||||||
| 自然科学系教育サブプログラム(理科) | ○ | ○ | |||||||||
| 芸術系教育サブプログラム(音楽) | ○ | ○ | |||||||||
| 芸術系教育サブプログラム(図画工作・美術) | ○ | ○ | |||||||||
| 身体文化系教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 生活創造系教育サブプログラム(技術) | ○ | ○ | |||||||||
| 生活創造系教育サブプログラム(家庭) | ○ | ○ | |||||||||
| 千葉大学 | 教育学研究科 | 高度教職実践専攻 | 20 | スクールマネジメント分野 | 20 | 22 | 1.10 | 20 現:15 他:5 |
○ | ○ | |
| 学校教育臨床分野 | ○ | ○ | |||||||||
| ICT教育開発・教育DX分野 | ○ | ○ | |||||||||
| 東京学芸大学 | 教育学研究科 | 教育実践専門職高度化専攻 | 210 | 学校組織マネジメントプログラム | 210 | 324 | 1.54 | 210 | ○ | ||
| 総合教育実践プログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 教科領域指導プログラム | 国語教育サブプログラム | ○ | ○ | ||||||||
| 社会科教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 数学教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 理科教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 音楽教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 美術・工芸教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 書道教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 保健体育教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 技術教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 家庭科教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 英語教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 情報教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 幼児教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 養護教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 特別支援教育高度化プログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 教育プロジェクトプログラム | 学校教育課題サブプログラム | ○ | ○ | ||||||||
| 国際理解・外国人児童生徒教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 環境教育サブプログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 横浜国立大学 | 教育学研究科 | 高度教職実践専攻 | 60 | 学校マネジメントプログラム | 60 | 88 | 1.47 | 60 | ○ | ||
| 教科教育・特別支援教育プログラム | 言語・文化・社会グループ | ○ | ○ | ||||||||
| 自然・生活グループ | ○ | ○ | |||||||||
| 芸術・身体・特別支援グループ | ○ | ○ | |||||||||
| 附属学校教員特別プログラム | ○ | ||||||||||
| 山梨大学 | 教育学研究科 | 教育実践創成専攻 | 38 | 教育実践開発コース | 38 | 32 | 0.84 | 学校マネジメント分野 | 38 現:14 他:24 |
○ | |
| 教師力育成分野 | ○ | ○ | |||||||||
| 特別支援教育分野(R8新設・課程認定申請中) | 〇 | 〇 | |||||||||
| 教科領域実践開発コース | 初等教科教育分野 | ○ | ○ | ||||||||
| 中等教科教育分野 | ○ | ○ | |||||||||
| 新潟大学 | 教育実践学研究科 | 教育実践開発専攻 | 20 | 学校経営コース | 20 | 23 | 1.15 | 20 | ○ | ||
| 教育実践コース | ○ | ○ | |||||||||
| 上越教育大学 | 学校教育研究科 | 教育実践高度化専攻 | 190 | 学校教育実践研究コース | 190 | 186 | 0.98 | 学校経営・学校心理領域 | 60 | ○ | ○ |
| 学級経営・授業経営領域 | ○ | ○ | |||||||||
| 道徳・進路・生徒指導領域 | ○ | ○ | |||||||||
| 教科教育・教科複合実践研究コース | 人文・社会領域(国語) | 90 | ○ | ○ | |||||||
| 人文・社会領域(英語) | ○ | ○ | |||||||||
| 人文・社会領域(社会) | ○ | ○ | |||||||||
| 自然科学領域(数学) | ○ | ○ | |||||||||
| 自然科学領域(理科) | ○ | ○ | |||||||||
| 自然科学領域(情報) | ○ | ○ | |||||||||
| 芸術創造領域(音楽) | ○ | ○ | |||||||||
| 芸術創造領域(美術) | ○ | ○ | |||||||||
| 生活・健康領域(保健体育) | ○ | ○ | |||||||||
| 生活・健康領域(技術) | ○ | ○ | |||||||||
| 生活・健康領域(家庭) | ○ | ○ | |||||||||
| 教科横断・総合学習領域(教科横断・探究的学習) | ○ | ○ | |||||||||
| 教科横断・総合学習領域(グローバル・総合) | ○ | ○ | |||||||||
| 発達支援教育実践研究コース | 特別支援教育領域 | 40 | ○ | ○ | |||||||
| 幼年教育領域 | ○ | ○ | |||||||||
| 学校ヘルスケア領域 | ○ | ○ | |||||||||
| 富山大学 | 教職実践開発研究科 | 教職実践開発専攻 | 14 | 14 | 16 | 1.14 | 14 | ○ | ○ | ||
| 金沢大学 | 教職実践研究科 | 教職実践高度化専攻 | 15 | 15 | 13 | 0.87 | 探究教育領域 | 15 現:10 他:5 |
|||
| 共生教育領域 | |||||||||||
| 福井大学 | 連合教職開発研究科 | 教職開発専攻 | 60 | ミドルリーダー養成コース | 60 | 64 | 1.07 | 15 | ○ | ||
| 岐阜聖徳学園大学 | 学校改革マネジメントコース | 20 | ○ | ||||||||
| 富山国際大学 | 授業研究・教職専門性開発コース | 25 | ○ | ○ | |||||||
| 信州大学 | 教育学研究科 | 高度教職実践専攻 | 30 | 高度教職開発コース | 30 | 50 | 1.67 | 30 | ○ | ||
| 教職基盤形成コース | ○ | ||||||||||
| 岐阜大学 | 教育学研究科 | 教職実践開発専攻 | 40 | 学校管理職養成コース | 40 | 44 | 1.10 | 40 | ○ | ||
| 教育実践開発コース、教科指導能力開発コース | ○ | ○ | |||||||||
| 静岡大学 | 教育学研究科 | 教育実践高度化専攻 | 45 | 学校組織開発コース | 45 | 49 | 1.09 | 学校組織分野 | 45 | ○ | |
| 教育実践開発コース | 教育方法分野 | ○ | |||||||||
| 教科教育分野 | ○ | ||||||||||
| 生徒発達支援分野 | ○ | ||||||||||
| 特別支援教育分野 | ○ | ||||||||||
| 幼児教育分野 | ○ | ||||||||||
| 養護教育分野 | ○ | ||||||||||
| 現代的教育課題分野 | ○ | ||||||||||
| 教育実践力育成コース | 教育方法分野 | ○ | |||||||||
| 教科教育分野 | ○ | ||||||||||
| 生徒発達支援分野 | ○ | ||||||||||
| 特別支援教育分野 | ○ | ||||||||||
| 幼児教育分野 | ○ | ||||||||||
| 養護教育分野 | ○ | ||||||||||
| 現代的教育課題分野 | ○ | ||||||||||
| 愛知教育大学 | 教育学研究科 | 教育実践高度化専攻 | 120 | 学校マネジメントコース | 120 | 104 | 0.87 | 120 | ○ | ||
| 教科指導重点コース | 言語・社会科学系 | ○ | ○ | ||||||||
| 理数・自然科学系 | ○ | ○ | |||||||||
| 造形・創造科学系 | ○ | ○ | |||||||||
| 小学校教育指導系 | ○ | ○ | |||||||||
| 児童生徒発達支援コース | 生徒指導・教育相談系 | ○ | ○ | ||||||||
| 幼児教育実践系 | ○ | ○ | |||||||||
| 養護教育実践系 | ○ | ○ | |||||||||
| 特別支援教育実践系 | ○ | ○ | |||||||||
| 地域・教育課題解決コース | 外国人児童生徒支援系 | ○ | ○ | ||||||||
| ICT活用・科学ものづくり推進系 | ○ | ○ | |||||||||
| 三重大学 | 教育学研究科 | 教職実践高度化専攻 | 25 | 学校経営力開発コース | 25 | 36 | 1.44 | 経営力開発分野 | 25 | ○ | |
| 学習開発分野 | ○ | ||||||||||
| 教育実践力開発コース | 教科教育高度化分野 | ○ | ○ | ||||||||
| 特別支援教育分野 | ○ | ○ | |||||||||
| 滋賀大学 | 教育学研究科 | 高度教職実践専攻 | 35 | 学校経営力開発コース | 35 | 27 | 0.77 | 5 | ○ | ||
| 教育実践力開発コース | 7 | ○ | |||||||||
| 授業実践力開発コース | 15 | ○ | |||||||||
| ダイバーシティ教育力開発コース | 8 | ○ | ○ | ||||||||
| 京都教育大学 | 連合教職実践研究科 | 教職実践専攻 | 95 | 学校臨床力高度化系 初任期教員養成コース | 95 | 92 | 0.97 | 95 | ※学生募集要項で ご確認ください。 |
||
| 学校臨床力高度化系 中核教員・リーダー教員養成コース | |||||||||||
| 教科研究開発高度化系 人間発達探究コース | |||||||||||
| 教科研究開発高度化系 教科学習探究コース | |||||||||||
| 大阪教育大学 | 連合教職実践研究科 | 高度教職開発専攻 | 150 | スクールリーダーシップコース | 30 | 15 | 0.50 | 30 | ○ | ||
| 援助ニーズ教育実践コース | 30 | 21 | 0.70 | 30 | ○ | ○ | |||||
| 教育実践力コース | 80 | 89 | 1.11 | 80 | ○ | ○ | |||||
| 特別支援教育コース | 10 | 12 | 1.20 | 10 | ○ | ○ | |||||
| 兵庫教育大学 | 学校教育研究科 | 教育実践高度化専攻 | 155 | 学校経営コース | 155 | 145 | 0.94 | 昼間クラス | 15 | ○ | ○ |
| フレックスクラス | ○ | ○ | |||||||||
| 教育方法・生徒指導マネジメントコース | 昼間クラス | 25 | ○ | ○ | |||||||
| フレックスクラス | ○ | ||||||||||
| 言語系教科マネジメントコース | 昼間クラス | 19 | ○ | ○ | |||||||
| フレックスクラス | ○ | ||||||||||
| 社会系教科マネジメントコース | 昼間クラス | 17 | ○ | ○ | |||||||
| フレックスクラス | ○ | ||||||||||
| 理数系教科マネジメントコース | 昼間クラス | 20 | ○ | ○ | |||||||
| フレックスクラス | ○ | ||||||||||
| 小学校教員養成特別コース(3年制) | 昼間クラス | 30 | ○ | ||||||||
| 小学校教員養成特別コース(2年制) | 昼間クラス | 5 | ○ | ○ | |||||||
| グローバル化推進教育リーダーコース | 昼間クラス | 7 | ○ | ○ | |||||||
| フレックスクラス | ○ | ||||||||||
| 教育政策リーダーコース | フレックスクラス | 7 | ○ | ○ | |||||||
| 授業実践課題探究コース | フレックスクラス | 10 | ○ | ||||||||
| 奈良教育大学 | 教育学研究科 | 教職開発専攻 | 50 | 学校教育マネジメントコース | 50 | 36 | 0.72 | 学校組織マネジメント領域 | 50 | ○ | ○ |
| 学級づくり・特別活動マネジメント領域 | ○ | ○ | |||||||||
| ESDマネジメント領域 | ○ | ○ | |||||||||
| 教育情報化マネジメント領域 | ○ | ○ | |||||||||
| 教育発達支援コース | 生徒指導・学校カウンセリング領域 | ○ | ○ | ||||||||
| 幼年教育領域 | ○ | ○ | |||||||||
| インクルーシブ教育領域 | ○ | ○ | |||||||||
| 教科教育コース | 言語・社会科学領域 | ○ | ○ | ||||||||
| 理数・生活科学領域 | ○ | ○ | |||||||||
| 芸術・保健体育領域 | ○ | ○ | |||||||||
| 和歌山大学 | 教育学研究科 | 教職開発専攻 | 30 | 学校改善マネジメントコース | 30 | 20 | 0.67 | 30 | ○ | ||
| スペシャリストコース | ○ | ||||||||||
| 授業実践力向上コース | ○ | ||||||||||
| 特別支援教育コース | ○ | ○ | |||||||||
| 島根大学 | 教育学研究科 | 教育実践開発専攻 | 20 | 20 | 19 | 0.95 | 授業デザイン領域 | 20 現:8 他:12 |
〇 | 〇 | |
| 学校創造領域 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 子ども支援領域 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 岡山大学 | 教育学研究科 | 教職実践専攻 | 45 | 45 | 41 | 0.91 | 45 | ||||
| 広島大学 | 人間社会科学研究科 | 教職開発専攻 | 30 | 学校マネジメントコース | 30 | 43 | 1.43 | 30 | ○ | ||
| 教育実践開発コース | ○ | ○ | |||||||||
| 山口大学 | 教育学研究科 | 教職実践高度化専攻 | 28 | 学校経営コース | 28 | 24 | 0.86 | 28 | ○ | ○ | |
| 教育実践開発コース | ○ | ○ | |||||||||
| 特別支援教育コース | ○ | ○ | |||||||||
| 鳴門教育大学 | 学校教育研究科 | 高度学校教育実践専攻 | 180 | 教科・総合系 | 180 | 131 | 0.73 | 国語科教育コース | 12 | ○ | ○ |
| 英語科教育コース | 12 | ○ | ○ | ||||||||
| 社会科教育コース | 17 | ○ | ○ | ||||||||
| 数学科教育コース | 12 | ○ | ○ | ||||||||
| 理科教育コース | 12 | ○ | ○ | ||||||||
| 技術・工業・情報科教育コース | 12 | ○ | ○ | ||||||||
| 家庭科教育コース | 5 | ○ | ○ | ||||||||
| 音楽科教育コース | 5 | ○ | ○ | ||||||||
| 美術科教育コース | 5 | ○ | ○ | ||||||||
| 保健体育科教育コース | 8 | ○ | ○ | ||||||||
| 教育探究総合コース | 8 | ○ | ○ | ||||||||
| 教職系 | 特別支援教育コース | 10 | ○ | ○ | |||||||
| 幼児教育コース | 10 | ○ | ○ | ||||||||
| 学校づくりマネジメントコース | 14 | ○ | |||||||||
| 生徒指導コース | 12 | ○ | |||||||||
| 学習指導力・ICT教育実践力開発コース | 11 | ○ | |||||||||
| 教員養成特別コース | 15 | ○ | |||||||||
| 香川大学 | 教育学研究科 | 高度教職実践専攻 | 20 | 学校力開発コース | 20 | 21 | 1.05 | 20 | ○ | ||
| 授業力開発コース | ○ | ○ | |||||||||
| 特別支援力開発コース | ○ | ○ | |||||||||
| 愛媛大学 | 教育学研究科 | 教育実践高度化専攻 | 40 | リーダーシップ開発コース | 40 | 96 | 2.40 | 5 | ○ | ||
| 教育実践開発コース | 10 | ○ | ○ | ||||||||
| 教科領域コース | 20 | ○ | ○ | ||||||||
| 特別支援教育コース | 5 | ○ | ○ | ||||||||
| 高知大学 | 総合人間自然科学研究科 | 教職実践高度化専攻 | 15 | 学校マネジメントコース | 15 | 11 | 0.73 | 15 一般:5 特別:10 |
○ | ○ | |
| 授業実践コース | ○ | ○ | |||||||||
| 特別支援教育コース | ○ | ○ | |||||||||
| 福岡教育大学 | 教育学研究科 | 教職実践専攻 | 50 | 教育実践力開発コース | 50 | 53 | 1.06 | 初等教科教育高度実践力プログラム | 4 | ○ | |
| 中等教科教育高度実践力プログラム | 17 | ○ | |||||||||
| 教職教育高度実践力プログラム | 6 | ○ | |||||||||
| 初等教育高度実践力特別プログラム | 6 | ○ | |||||||||
| スクールリーダーシップ開発コース | 教科教育リーダープログラム | 2 | ○ | ○ | |||||||
| 学校適応支援リーダープログラム | 4 | ○ | ○ | ||||||||
| 学校運営リーダープログラム | 3 | ○ | ○ | ||||||||
| 特別支援教育向上コース (R7新設) |
特別支援教育高度実践力プログラム | 3 | ○ | ||||||||
| 特別支援学校リーダープログラム | 2 | ○ | ○ | ||||||||
| 特別支援教育推進コーディネータープログラム | 3 | ○ | ○ | ||||||||
| 佐賀大学 | 学校教育学研究科 | 教育実践探究専攻 | 20 | 授業実践探究コース | 20 | 23 | 1.15 | 20 現:10 他:10 |
○ | ○ | |
| 子ども支援探究コース | 生徒指導・教育相談系 | ○ | ○ | ||||||||
| 特別支援教育系 | ○ | ○ | |||||||||
| 教育経営探究コース | ○ | ||||||||||
| 長崎大学 | 教育学研究科 | 教職実践専攻 | 28 | 管理職養成コース | 28 | 27 | 0.96 | 28 | ○ | ||
| 子ども理解・特別支援教育実践コース | ○ | ○ | |||||||||
| 学級経営・授業実践開発コース | ○ | ○ | |||||||||
| 教科授業実践コース | ○ | ○ | |||||||||
| 熊本大学 | 教育学研究科 | 教職実践開発専攻 | 30 | 学校教育実践高度化コース | 30 | 48 | 1.60 | 9程度 | ○ | ○ | |
| 教科教育実践高度化コース | 13程度 | ○ | ○ | ||||||||
| 特別支援教育実践高度化コース | 3程度 | ○ | ○ | ||||||||
| 教育の国際化実践高度化コース | 5程度 | ○ | ○ | ||||||||
| 大分大学 | 教育学研究科 | 教職開発専攻 | 20 | 20 | 17 | 0.85 | 20 | ○ | ○ | ||
| 宮崎大学 | 教育学研究科 | 教職実践開発専攻 | 20 | 教職実践高度化コース | 20 | 26 | 1.30 | 教育行政・学校経営分野 | 20 現:1/2 他:1/2 |
○ | ○ |
| 生徒指導・教育相談分野 | ○ | ○ | |||||||||
| 教育課程・授業研究分野 | ○ | ○ | |||||||||
| 教科領域指導力高度化コース | 言語教育系(国語、英語)領域 | ○ | ○ | ||||||||
| 理数教育系(数学、理科)領域 | ○ | ○ | |||||||||
| 社会認識教育系(社会)領域 | ○ | ○ | |||||||||
| 芸術教育系(音楽、美術)領域 | ○ | ○ | |||||||||
| スポーツ・生活科学教育系(保健体育、技術、 家庭)領域 |
○ | ○ | |||||||||
| 特別支援教育コース | ○ | ○ | |||||||||
| 鹿児島大学 | 教育学研究科 | 教育実践高度化専攻 | 20 | 教科教育(教授-学習)研究プログラム | 20 | 14 | 0.70 | 20 | ○ | ○ | |
| 学校研究プログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 特別支援教育プログラム | ○ | ○ | |||||||||
| 琉球大学 | 教育学研究科 | 高度教職実践専攻 | 20 | 20 | 22 | 1.10 | 20 | ○ | ○ | ||